SCOMMESSE A QUOTA FISSA
Analisi dei dati
2012
| Mese | Analisi dei dati scommesse sportive a quota fissa |
|---|---|
| Gennaio | Scommesse sportive a quota fissa - analisi dei dati di gennaio 2012 - pdf (240.48 KB) |
| Febbraio | Scommesse sportive a quota fissa - analisi dei dati di febbraio 2012 - pdf (158.23 KB) |
| Marzo | Scommesse sportive a quota fissa - analisi dei dati di marzo 2012 - pdf (247.03 KB) |
| Aprile | Scommesse sportive a quota fissa - analisi dei dati di aprile 2012 - pdf (131.40 KB) |
| Maggio | Scommesse sportive a quota fissa - analisi dei dati di maggio 2012 - pdf (234.46 KB) |
| Giugno | Scommesse sportive a quota fissa - analisi dei dati di giugno 2012 - pdf (100.21 KB) |
| Luglio | Scommesse sportive a quota fissa - analisi dei dati di luglio 2012 |
| Agosto | Scommesse sportive a quota fissa - analisi dei dati di agosto 2012 |
| Settembre | Scommesse sportive a quota fissa - analisi dei dati di settembre 2012 |
| Ottobre | Scommesse sportive a quota fissa - analisi dei dati di ottobre 2012 |
| Novembre | Scommesse sportive a quota fissa - analisi dei dati di novembre 2012 |
| Dicembre/Consuntivo 2012 | Scommesse sportive a quota fissa - analisi dei dati di dicembre 2012/Consuntivo 2012 - pdf (448.92 KB) |
2011
2010
2009

Per visualizzare i file formato PDF
di questa pagina è necessario aver installato il programma gratuito
Adobe Acrobat Reader
