Home - Giochi - Giochi a base sportiva - Scommesse a Quota Fissa - Aliquote imposta scommesse sportive
SCOMMESSE A QUOTA FISSA
Aliquote imposta scommesse sportive a quota fissa
| Mese di competenza |
Periodo di riferimento |
Aliquota prima fascia |
Aliquota seconda fascia |
|---|---|---|---|
| Maggio 2013 | 05/2012 - 04/2013 | 2,00 % | 5,00 % |
| Marzo 2013 | 03/2012 - 02/2013 | 2,00 % | 5,00 % |
| Gennaio 2013 | 01/2012 - 12/2012 | 2,00 % | 5,00 % |
| Novembre 2012 | 11/2011 - 10/2012 | 2,00 % | 5,00 % |
| Settembre 2012 | 09/2011 - 08/2012 | 2,00 % | 5,00 % |
| Luglio 2012 | 07/2011 - 06/2012 | 2,00 % | 5,00 % |
| Maggio 2012 | 05/2011 - 04/2012 | 2,00 % | 5,00 % |
