BIG MATCH
Risultati
Concorso n. 40 del 16/06/2013
| NUMERO | EVENTO | ESITO |
|---|---|---|
| Gruppo 1 | ||
| 1) | SPAGNA - URUGUAY | 1 |
| 2) | LECCE - CARPI (T.R.) | X |
| 3) | L'AQUILA - TERAMO (T.R.) | 1 |
| 4) | RIMINI - GAVORRANO (T.R.) | 1 |
| 5) | FC LAHTI - ROPS | X |
| 6) | JJK - IFK MARIEHAMN | 1 |
| Gruppo 2 | ||
| 1) | TAHITI - NIGERIA | 2 |
| 2) | LATINA - PISA (T.R.) | X |
| 3) | U.VENEZIA - MONZA (T.R.) | 1 |
| 4) | FC HONKA - HJK | 1 |
| 5) | FC INTER TURKU - MYPA | X |
| 6) | KUPS - FF JARO | 1 |
| Gruppo 3 | ||
| 1) | MESSICO - ITALIA | 1-2 |
| 2) | VPS - TPS | 0-0 |
| 3) | GOTEBORG - DJURGARDEN | 0-0 |
| Categoria | Numero | Quota |
|---|---|---|
| Unità di scommessa vincenti | 13 | € 941,64 |
| Jackpot prossimo concorso | € 0,00 | |
Descrizione del gioco
Big Match
è una scommessa multipla relativa a eventi calcistici, costituita da un pronostico "combinato" formato dal consueto "1X2" e dall'indicazione di un risultato esatto.
Il giocatore deve esprimere un pronostico su sette eventi, nell'ambito di tre gruppi, di cui i primi due formati ciascuno da sei partite ed il terzo da tre partite. Il giocatore deve scegliere tre eventi in ciascuno dei primi due gruppi e poi individuare il risultato esatto di una delle partite indicate nel terzo gruppo.

