BIG MATCH
IN EVIDENZA
Risultati
Concorso n. 36 del 19/05/2013
| NUMERO | EVENTO | ESITO |
|---|---|---|
| Gruppo 1 | ||
| 1) | BOLOGNA - GENOA | X |
| 2) | CAGLIARI - LAZIO | 1 |
| 3) | PALERMO - PARMA | 2 |
| 4) | PESCARA - FIORENTINA | 2 |
| 5) | SIENA - MILAN | 2 |
| 6) | NEWCASTLE UTD - ARSENAL | 2 |
| Gruppo 2 | ||
| 1) | ATALANTA - CHIEVO | X |
| 2) | TORINO - CATANIA | X |
| 3) | ROMA - NAPOLI | 1 |
| 4) | SOUTHAMPTON - STOKE CITY | X |
| 5) | SWANSEA CITY - FULHAM | 2 |
| 6) | WIGAN ATHL. - ASTON VILLA | X |
| Gruppo 3 | ||
| 1) | INTER - UDINESE | ALTRI |
| 2) | WEST HAM - READING | ALTRI |
| 3) | TOTTENHAM - SUNDERLAND | 1-0 |
| Categoria | Numero | Quota |
|---|---|---|
| Unità di scommessa vincenti | 58 | € 306,44 |
| Jackpot prossimo concorso | € 0,00 | |
Descrizione del gioco
Big Match
è una scommessa multipla relativa a eventi calcistici, costituita da un pronostico "combinato" formato dal consueto "1X2" e dall'indicazione di un risultato esatto.
Il giocatore deve esprimere un pronostico su sette eventi, nell'ambito di tre gruppi, di cui i primi due formati ciascuno da sei partite ed il terzo da tre partite. Il giocatore deve scegliere tre eventi in ciascuno dei primi due gruppi e poi individuare il risultato esatto di una delle partite indicate nel terzo gruppo.

