Tabelle previste dal decreto direttoriale Aams del 2 dicembre 2011
Imposta unica di cui all'art.4, comma 1, lettera B) punto 3), del D.Lgs.23 dicembre 1998, N.504 e s.m.i.
Raccolta media per provincia| Anno | Raccolta media per provincia |
|---|---|
| 2007 | Scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli 2007 - pdf (26.63 KB) |
| 2008 | Scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli 2008 - pdf (26.61 KB) |
| 2009 | Scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli 2009 - pdf (28.60 KB) |
| 2010 | Scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli 2010 - pdf (28.58 KB) |
| 2011 | Scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli 2011 - pdf (11.80 KB) |
| 2012 | Scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli 2012 - pdf (11.80 KB) |
![]() | Tabelle scommesse ippiche a quota fissa |
Per visualizzare i file formato PDF
di questa pagina è necessario aver installato il programma gratuito
Adobe Acrobat Reader
Servizi telematici di trasmissione e di consultazione dati - Area riservata per i concessionari dei giochi
![]() |